





GOODYEAR EAG F1 (ASYMMETRIC) 2 225 40 18
626,78 lei TVA inclus
Disponibilitate: Stoc furnizor intern – RO – termen livrare 2-3 zile lucratoare
Availability: Doar 4 rămase în stoc
SKU: NX-A.VGU225401888YEAGF1ASYMMETRIC2ROFFP(*)
Livrare rapidă
24-48h de la comandă
Retur
in 14 zile
Garantie 2 ani
la orice anvelopa
- Informații suplimentare
Informații suplimentare
| Greutate | 9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 1 × 2 × 3 cm |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 40 |
| Diametru | 18 |
| Indice viteză | Y |
| Indice greutate | 88 |
| Masă | 10.220000 |
| Rulare | D |
| Frânare | B |
| Fundal | 70 |
| Zgomot | B |
| EAN | 5452000391926 |
| Profil | EAG F1 (ASYMMETRIC) 2 |
| Tip anvelopă | Vară |
| Producător | GOODYEAR |
| Eticheta energetică EPREL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529094 |
| Termen livrare |